Шрифт:
Интервал:
Закладка:
3. 213 = (20 х 21 х 22) + (12 х 21) = 9240 + 21 = 9261
4. 283 = (26 х 28 х 30) + (22 х 28) = 21 840 + 112 = 21 952
5. ЗЗ3 = (30 х 33 х 36) + (З2 х 33) = 35 640 + 297 = 35 937
6. 393 = (38 х 39 х 40) + (12 х 39) = 59 280 + 39 = 59 319
7. 403 = 40 х 40 х 40 = 64 000
8. 443 = (40 х 44 х 48) + (42 х 44) = 84 480 + 704 = 85 184
9. 523 = (50 х 52 х 54) + (22 х 52) = 140 400 + 208 = 140 608
10. 563 = (52 х 56 х 60) + (42 х 56) = 174 720 + 896 = 175 616
11. 653 = (60 х 65 х 70) + (52 х 65) = 273 000 + 1 625 = 274 625
12. 713 = (70 х 71 х 72) + (12 х 71) = 357 840 + 71 = 357 911
13. 783 = (76 х 78 х 80) + (22 х 78) = 474 240 + 312 = 474 552
14. 853 = (80 х 85 х 90) + (52 х 85) = 612 000 + 2 125 = 614 125
15. 873 = (84 х 87 х 90) + (32 х 87) = 657 720 + 783 = 658 503
16. 993 = (98 х 99 х 100) + (12 х 99) = 970 200 + 99 = 970 299
Глава 4. Разделяй и властвуй
ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА
ПРИВЕДЕНИЕ ДРОБЕЙ К ДЕСЯТИЧНОЙ ФОРМЕ
ПРОВЕРКА НА ДЕЛИМОСТЬ
УМНОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ
ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ
СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ
СЛОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ (С РАВНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ)
СЛОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ (С НЕРАВНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ)
ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ
Глава 5. Искусство приближенной оценки
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ СЛОЖЕНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ ВЫЧИТАНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ ДЕЛЕНИИ
ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИ УМНОЖЕНИИ